Website-Preis-Index für Fernbusse


16 Apr 2014 [11:10h]     Bookmark and Share


Website-Preis-Index für Fernbusse

Website-Preis-Index für Fernbusse



Auch im März 2014 stieg das Fernbus-Marktvolumen weiter an.

Nürnberg – Gleichzeitig nahm der Wettbewerb zu und die durchschnittlichen Fahrpreise reduzierten sich. Nachfolgend die 25 beliebtesten Strecken mit folgenden Ergebnissen für den Monat März:

Platz Strecke (in km) Ø Ticket-
Preis Mrz
Ø Ticket-
Preis Feb
Tendenz Ø Preis pro km min. Preis max. Preis
1 Hamburg – Berlin (280 km) 15,74 € 17,41 € -9,6 % 5,6 Cent 8,00 € 29,00 €
2 Zürich – München (308 km) 18,30 € 19,60 € -6,6 % 5,9 Cent 13,00 € 77,00 €
3 Berlin – Hamburg (280 km) 15,29 € 17,05 € -10,3 % 5,5 Cent 8,00 € 29,00 €
4 München – Berlin (578 km) 23,06 € 27,53 € -16,2 % 4,0 Cent 13,00 € 48,00 €
5 Frankfurt/M – Berlin (539 km) 19,44 € 21,77 € -10,7 % 3,6 Cent 15,00 € 49,50 €
6 Berlin – Dresden (195 km) 8,70 € 10,56 € -17,6 % 4,5 Cent 5,00 € 19,50 €
7 Berlin – München (578 km) 23,68 € 27,01 € -12,3 % 4,1 Cent 13,00 € 48,00 €
8 München – Freiburg (348 km) 15,19 € 16,29 € -6,8 % 4,4 Cent 1,00 € 72,00 €
9 Berlin – Prag (352 km) 33,31 € 35,85 € -7,1 % 9,5 Cent 19,32 € 39,00 €
10 München – Zürich (308 km) 19,48 € 20,83 € -6,5 % 6,3 Cent 13,00 € 70,00 €
11 Dresden – Berlin (195 km) 9,02 € 9,86 € -8,5 % 4,6 Cent 5,00 € 19,50 €
12 Freiburg – München (348 km) 15,10 € 16,17 € -6,6 % 4,3 Cent 1,00 € 39,50 €
13 Köln – Frankfurt/M (187 km) 10,54 € 11,20 € -5,9 % 5,6 Cent 5,00 € 39,00 €
14 Hannover – Berlin (276 km) 16,08 € 17,99 € -10,6 % 5,8 Cent 9,00 € 39,00 €
15 Frankfurt/M – Köln (187 km) 10,12 € 12,81 € -21,0 % 5,4 Cent 5,00 € 39,00 €
16 Berlin – Hannover (276 km) 15,50 € 17,65 € -12,2 % 5,6 Cent 9,00 € 39,00 €
17 Frankfurt/M – Hamburg (495 km) 21,57 € 25,84 € -16,5 % 4,4 Cent 9,00 € 54,00 €
18 Stuttgart – München (218 km) 10,75 € 11,79 € -8,8 % 4,9 Cent 8,00 € 24,50 €
19 Berlin – Frankfurt/M (539 km) 20,17 € 20,15 € 0,0 % 3,7 Cent 15,00 € 55,00 €
20 Nürnberg – Prag (291 km) 30,31 € 31,10 € -2,5 % 10,4 Cent 19,00 € 53,20 €
21 München – Stuttgart (218 km) 10,72 € 11,55 € -7,2 % 4,9 Cent 8,00 € 24,50 €
22 Berlin – Leipzig (180 km) 9,05 € 10,74 € -15,7 % 5,0 Cent 5,00 € 22,00 €
23 München – Prag (386 km) 30,96 € 31,12 € -0,5 % 8,0 Cent 9,00 € 39,00 €
24 Nürnberg – Berlin (436 km) 16,81 € 19,05 € -11,8 % 3,9 Cent 11,00 € 44,50 €
25 Köln – Berlin (568 km) 23,69 € 25,02 € -5,3 % 4,2 Cent 13,00 € 49,50 €

Unter den 25 meistgesuchten Strecken waren im März auch München – Freiburg und Freiburg – München. Die Strecken verzeichneten mit einem Ticketpreis von einem Euro den niedrigsten Preis. Parallel erzielten sie den größten Preisunterschied, das teuerste Ticket lag bei 72 Euro beziehungsweise 39,50 Euro. Den höchsten Preis zahlte man für die Strecke Zürich – München, hier kostete das Ticket bis zu 77 Euro pro Person, im Februar waren es max. 39 Euro. Zürich zählt offenbar auch auf dem Fernbusmarkt zu den teureren Städten.

Durchschnittlich am billigsten je Kilometer waren, wie auch schon im Vormonat, die Strecken Berlin – Frankfurt und Frankfurt – Berlin mit 3,7 Cent bzw. 3,6 Cent. Frankfurt – Berlin war dabei jedoch um ca. 11 % billiger als im Februar. Demgegenüber am teuersten je Kilimeter, wieder die Strecke Nürnberg – Prag mit 10,4 Cent, einem Minus von 2,5 Prozent im Verhältnis zum Februar.

Insgesamt ergab sich mit Ausnahme der Strecke Berlin – Frankfurt  – eine Strecke, mit einem bereits sehr niedrigen Preisniveau je Kilimeter – eine deutliche Preissenkung auf allen Strecken gegenüber dem Vormonat. Die größte Preissenkung unter den Top 25 wurde dabei auf der Verbindung Berlin – Dresden, mit knapp 18 Prozent erzielt.

Heinz Raufer, Geschäftsführer der CheckMyBus GmbH, die die Preiszusammenstellung erstellt hat: „Insbesondere die absoluten Preisunterschiede und damit das Spar-Potenzial nahmen im März gegenüber dem Februar nochmals zu. Umso wichtiger wird damit der konsequente Ausbau unseres kostenfreien Services, die jeweils bestmöglichen Sparpreise der entsprechenden Fernbus-Anbieter in Sekundenschnelle zu finden und zu vergleichen.“

Foto: Carstino Delmonte







  • Palma.guide



Kontakt zum Verfasser der Nachricht:

[contact-form-7 id="53822" title="KontaktAutorArtikel"]




Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*
*